Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Qiaoguang
Έγγραφο:
Θέρμανση Shirung μανίκι
Θέρμανση Shirung μανίκι
Τεχνικοί δείκτες:
επιδόσεις | δείκτης | επιδόσεις | δείκτης |
αντοχή σε έλξη | ≥ 10,4 MPa | Αντίσταση σε θερμικά σοκ | Χωρίς ρωγμές, χωρίς στάσεις. |
επιμήκυνση κατά τη διάσπαση | ≥ 200 % | Δυνατότητα διάσπασης | ≥ 15 kV/mm |
Αντίσταση (κατηγοριακή τάση)600V) | Πέρασε | αντίσταση όγκου | ≥ 1014 Ω.cm |
Προδιαγραφές | μέγεθος συρρίκνωσης | Συσκευή | Προδιαγραφές | *μεγέθος συρρίκνωσης | Συσκευή |
HS-1.5 | 0.9-1.2 | 400 μέτρα | HS-18 | 10.8-14.4 | 100 μέτρα |
HS-2.0 | 1.2-1.6 | 400 μέτρα | Ειδικότερα: | 12-16 | 100 μέτρα |
HS-2.5 | 1.5-2.0 | 400 μέτρα | ΕΣ-22 | 13.2-17.6 | 50 μέτρα |
Επικαιροποιημένο 3.0 | 1.8-2.4 | 400 μέτρα | HS-25 | 15-20 | 50 μέτρα |
Επικαιροποιημένο 3.5 | 2.1-2.8 | 400 μέτρα | ΕΥ-30 | 18-24 | 50 μέτρα |
HS-4.0 | 2.4-3.2 | 400 μέτρα | Ειδικότερα: | 19.2-25.6 | 50 μέτρα |
Επικαιροποίηση 5.0 | 3.0-4.0 | 200 μέτρα | HS-40 | 32-24 | 50 μέτρα |
Ειδικότερα, HS-6.0 | 3.6-4.8 | 200 μέτρα | Ειδικότερα: | 23.5-38 | 25 μέτρα |
Ειδική Εθνική.0 | 4.2-5.6 | 100 μέτρα | HS-50 | 30 έως 40 | 25 μέτρα |
- ΧΣ-8.0 | 4.8-6.4 | 100 μέτρα | ΕΥ-60 | 36-48 | 25 μέτρα |
HS-10 | 6.0-8.0 | 100 μέτρα | Ειδικότερα: | 42-56 | 25 μέτρα |
HS-12 | 7.2-9.6 | 100 μέτρα | Ειδικότερα: | 48-64 | 25 μέτρα |
HS-13 | 8.0-10.5 | 100 μέτρα | ΥΧ-90 | 52-75 | 25 μέτρα |
ΕΣ-14 | 8.4-11.2 | 100 μέτρα | HS-100 | 60-80 | 25 μέτρα |
ΕΥ-15 | 9.0-11.8 | 100 μέτρα | ΕΥ-120 | 72 έως 96 | 25 μέτρα |
HS-16 | 9.6-12.8 | 100 μέτρα | Ειδικότερα: | 80-105 | 25 μέτρα |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς